Il tempo in montagna è imprevedibile e può cambiare in un batter d'occhio. Per la vostra sicurezza è fondamentale controllare regolarmente le previsioni del tempo e contattare gli esperti locali. Non esitate a chiedere consiglio ai localizzatori o ai servizi della stazione per informazioni aggiornate.
Previsioni del tempo a Val Thorens
informazioni su neve e valanghe
Se cercate informazioni dettagliate sul rischio valanghe, potete consultare il bollettino di valutazione del rischio valanghe per il massiccio della Vanoise su Meteo France o chiama il 08 92 68 10 20.
manto nevoso
Ultima nevicata | 24/04/2025 |
---|---|
Località innevata | Inferiore: 145 cm / Superiore: 195 cm |
Altezza totale della neve | 145 cm |
Limite pioggia/neve | NC |
Qualità della neve | Duro |
Rischio valanghe | 2/5 |
stato del cielo | Sole |
Temperatura | -4°C (sembra -6°C) |
Isotermico 0°C | 3000 m |
Vento | 4 km/h (direzione Nord) |
Ultima nevicata | 27/04/2025 |
---|---|
Località innevata | Inferiore: 145 cm / Superiore: 195 cm |
Altezza totale della neve | 195 cm |
Limite pioggia/neve | NC |
Qualità della neve | Douce |
Rischio valanghe | 2/5 |
stato del cielo | Sole |
Temperatura | 4°C (sembra 2°C) |
Isotermico 0°C | 3000 m |
Vento | 9 km/h (direzione sud-est) |
Per saperne di più sulle piste e sugli impianti di risalita aperti in tempo reale vi invitiamo a consultare la nostra pagina informazioni neve 🙂